Agrupación AFRICagua-Liderato CERAI Aragón.
Taller de gestión económica 2014
El taller de gestión económica de asociaciones facilitó información básica sobre la gestión administrativa y financiera que deben hacer las asociaciones en el día a día y en el momento de recibir financiación pública.
Programa:
Gestión económica. | ||||||||||
Introducción. | ||||||||||
Documentos básicos diseñados a mano en folios: modelo de factura, recibo, dieta, contrato a expertos. | ||||||||||
Ejemplo de sellos: asociación, Factura financiada por X año X al X %. | ||||||||||
Las cuentas bancarias: la general y las de proyectos. | ||||||||||
La caja. | ||||||||||
Gestión interna de la asociación. | ||||||||||
Control de ingresos | ||||||||||
Un caso práctico de cómo contabilizar las aportaciones: | ||||||||||
De los socios ya sean anuales o las de cada reunión | ||||||||||
Las puntuales de acción social o codesarrollo o actividad cultural | ||||||||||
Un caso práctico de cómo contabilizar la financiación externa: | ||||||||||
Las donaciones. | ||||||||||
La financiación pública de acciones sociales o culturales. | ||||||||||
La financiación pública de acciones de codesarrollo. | ||||||||||
Control de gastos | ||||||||||
Un caso práctico de cómo contabilizar los gastos de los miembros de la asociación | ||||||||||
Transporte | ||||||||||
Dieta comida | ||||||||||
Voluntarios | ||||||||||
Transporte | ||||||||||
Dieta comida | ||||||||||
Contrato expertos | ||||||||||
Seguro | ||||||||||
Un caso de gestión de los gastos corrientes | ||||||||||
Alquiler | ||||||||||
Agua, luz, internet | ||||||||||
Actividades de la asociación | ||||||||||
proyectos de financiación propia | ||||||||||
proyectos de financiación pública | ||||||||||
Actividades del socio local: cómo conseguir los documentos | ||||||||||
Gastos de transporte | ||||||||||
Facturas | ||||||||||
Tickets | ||||||||||
Recibís | ||||||||||
Caso práctico de seguimiento económico de un proyecto que se ejecuta en África |